...

Digitālās vizītkaršu drukas cenas

Vizītkaršu drukas cenā ir iekļauts papīrs/krītots kartons no 270 g/m2 – 300 g/m2
Vizītkaršu dizaina izstrāde, cena no: 60,50 EUR – 114,95 EUR
Maketēšanas pakalpojumi, cena no: 8,47 EUR – 54,45 EUR

SKAITSMELNBALTA (1+0)KRĀSAINA (4+0)
EUR summa/gb. cenaEUR summa/gb. cena
100 gb.9,00 / 0,0912,00 / 0,12
200 gb.16,00 / 0,0818,00 / 0,09
300 gb.21.00 / 0,0724,00 / 0,081
400 gb.26,00 / 0,06530,00 / 0,0751
500 gb.30,00 / 0,0635,00 / 0,07
1000 gb.55,00 / 0,05565,00 / 0,065
2000 gb.80,00 / 0,04100.00 / 0,05
5000 gb.110,00 / 0,022175,00 / 0,035
10000 gb.170,00 / 0,017300,00 / 0,03
SKAITSMELNBALTA (1+1)MELNBALTA+
KRĀSAINA (1+4)
KRĀSAINA (4+4)
EUR summa/ gb.
cena
EUR summa/ gb.
cena
EUR summa/ gb.
cena
100 gb.13,50 / 0,13515,00 / 0,1517,00 / 0,17
200 gb.25,00 / 0,12527,00 / 0,13529,00 / 0,145
300 gb.33,00 / 0,1139,00 / 0,13040,50 / 0,135
400 gb.40,00 / 0,1048,00 / 0,1252,00 / 0,13
500 gb.47,50 / 0,09557,00 / 0,10560,00 / 0,12
1000 gb.90,00 / 0,09105,00 / 0,095110,00 / 0,11
2000 gb.140,00 / 0,07160,00 / 0,08150,00 / 0,085
5000 gb.205,00 / 0,041215,00 / 0,043265,00/ 0,053
10000 gb.300,00 / 0,03360,00 / 0.036400,00 / 0,04
SKAITS
100 gb.200 gb.300 gb.400 gb.500 gb.1000 gb.2000 gb.5000 gb.10000 gb.
5,45 € 9,68 €12,70 €14,52 €16,34 €32.68 € 65,36 €130,72 €261,44 €

*Dizaina papīra cena var mainīties – atkarīgs no izvēlētā papīra veida.

Cenas norādītas EUR ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā.
SIA “JMG Druka” patur visas autortiesības uz datorgrafiku un/vai dizainu.
Ja klients ir veicis apmaksu tikai par maketēšanas pakalpojumiem, nevis dizaina izstrādi,
“JMG Druka” klientam rediģējamus drukas un/vai vektora failus neizsniedz.
SIA “JMG Druka” norāda, ka par šāda faila izsniegšanu tiek piemērota paaugstināta
samaksa. Tā tiek noteikta no darba apjoma.
SIA “JMG Druka” patur tiesības mainīt/papildināt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.